システム開発
画像API・共通基盤刷新を担うバックエンドエンジニア
当社では、社内外の複数サービスから利用される共通サービス群および画像領域プロダクトの開発・運用を行っています。
現在、画像API・画像DBを含む共通基盤の刷新プロジェクトを進めており、共通基盤の将来像づくりから携われるフェーズです。
今後のサービス拡張や技術的負債の解消を見据え、技術面から改善を推進していただけるシニアエンジニアを募集しています。
既存システムを理解・尊重しながら技術課題を整理し、アーキテクチャ設計や技術選定を通じて、共通基盤の刷新を段階的に推進していただくことを期待しています。
【業務内容(一例)】
・共通サービス群のバックエンド設計・開発・運用
・画像API・画像DBを含む共通基盤の再設計・刷新
・ソフトウェアアーキテクチャ設計、技術選定、設計方針の検討
・既存システムのリファクタリング、性能改善、EOL対応
・開発基盤・運用プロセスの改善
・コードレビューや設計レビューを通じた品質向上
・メンバーへの技術支援、知識共有、メンタリング
上記は主な業務例です。すべてを一度にお任せするものではなく、ご経験や得意領域を踏まえて担当いただきます。
要件定義から設計、実装、テスト、運用まで一気通貫で携わりながら、プロダクトを中長期的な視点で改善していただきます。
■配属予定部署
不動産DX開発推進部 共通基盤開発G
■必須スキル要件
・Webサービスのバックエンド開発経験(目安:5年以上)
・API設計・開発経験(言語不問、Ruby/Python歓迎)
・Gitなどのバージョン管理ツールを用いたチーム開発経験
・既存システムの改善や運用を継続的に進めた経験
・設計や品質向上に関わった経験
※これまで担ってきた役割や技術的な経験を重視します。
■希望スキル要件
・AWSを利用した開発または運用経験
・Dockerなどコンテナ技術の利用経験
・既存システムのリファクタリング経験
・コードレビューや技術支援の経験
■求める人物像:
・技術的な意思決定と実装の両方に関わりたい方
・技術的負債を整理し、中長期視点で改善提案できる方
・チーム全体の技術力向上に関心がある方
・周囲を巻き込みながら主体的に課題解決を進められる方
・プロダクトやサービスの将来を見据えて改善を推進したい方
~会社紹介についてはこちらもご参考にご覧ください~
■事業紹介
■制度紹介
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事内容 | 当社では、社内外の複数サービスから利用される共通サービス群および画像領域プロダクトの開発・運用を行っています。 現在、画像API・画像DBを含む共通基盤の刷新プロジェクトを進めており、共通基盤の将来像づくりから携われるフェーズです。 今後のサービス拡張や技術的負債の解消を見据え、技術面から改善を推進していただけるシニアエンジニアを募集しています。 既存システムを理解・尊重しながら技術課題を整理し、アーキテクチャ設計や技術選定を通じて、共通基盤の刷新を段階的に推進していただくことを期待しています。 【業務内容(一例)】 ・共通サービス群のバックエンド設計・開発・運用 ・画像API・画像DBを含む共通基盤の再設計・刷新 ・ソフトウェアアーキテクチャ設計、技術選定、設計方針の検討 ・既存システムのリファクタリング、性能改善、EOL対応 ・開発基盤・運用プロセスの改善 ・コードレビューや設計レビューを通じた品質向上 ・メンバーへの技術支援、知識共有、メンタリング 上記は主な業務例です。すべてを一度にお任せするものではなく、ご経験や得意領域を踏まえて担当いただきます。 要件定義から設計、実装、テスト、運用まで一気通貫で携わりながら、プロダクトを中長期的な視点で改善していただきます。 |
| 勤務時間 | 09:00〜17:30 総労働時間:1ヶ月あたり153時間 |
| 休日・休暇 | ■休日 ※2026年 年間休日121日 ※完全週休二日制 日曜日、祝日、会社休日 夏季(9日※日・祝含む)、年末年始(10日※日・祝含む) ■休暇 年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、産前産後休暇、配偶者出産休暇、育児休業、介護休業 等 |
| 勤務地 | 住所:東京都千代田区内幸町1-3-2内幸町東急ビル アットホーム日比谷オフィス 部署により最大3日/週の在宅勤務あり。 出向:なし |
| 給与・待遇 | 月給300000円〜 ************************************************************************** ■想定年収:500万円~800万円 ※マネージャー職相当(管理監督者)の採用の場合、残業手当等の条件についてご相談する場合があります。 ************************************************************************** 固定残業:なし 【試用期間】 試用期間の長さ:2ヶ月 給与条件:本採用時と同様 総労働時間:本採用時と同様 固定残業:本採用時と同様 |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険, 厚生年金, 雇用保険, 労災保険 社会保険(雇用・健康・労災・厚生年金)、退職金制度、財形貯蓄制度、保養所、福利厚生サービス 慶弔見舞金、インフルエンザ予防接種補助 |
| 職場環境 | ・社員6名 ・男女比10:0 ・20代、40代~50代と経験豊富なベテラン多め |
| アピールメッセージ | <開発手法> 基本的にはウォータフォール型の開発手法をとるプロダクトが多いですが、扱うシステムによって開発手法、管理方法は柔軟に変化しています。 要件定義から設計・実装・テスト・運用までを一気通貫で担当し、技術選定や設計方針にも主体的に関与できます。 <技術スタック> 【開発言語・フレームワーク】 Ruby on Rails,C# 【DB】 Aurora MySQL,Oracle 【環境】 オンプレ(OS:Windows、Linux),AWS <今後の展望> 当部署では現在、画像領域プロダクト全体の将来像を見据えた刷新計画を進めています。 画像API・画像DBといった基盤系システムから、画像登録・共有を担う物件フォトワークシステムまでを含め、 画像領域を横断したプロダクト構成の再設計に取り組んでいます。 社外・社内サービスの双方から利活用しやすい設計と、 エンジニアが中長期的に健全に保守・改善できる体制の両立を重要なテーマとしています。 |
システム開発
全社DWH構築を推進|社内SE|データ基盤をゼロから育てるデータエンジニア
当社では現在、Snowflake・dbt Cloud・TROCCOを活用した全社横断データ基盤(DWH)の刷新・構築を進めています。
本ポジションは、その中核を担うデータエンジニアです。
データ分析やレポート作成を主業務とするポジションではなく、事業データを活用するためのデータ基盤の設計・構築・改善を担当いただきます。
社内のさまざまなビジネスデータを収集・統合し、全社横断的な情報基盤の構築・運用を担っていただきます。
現在進行中のDWH構築プロジェクトでは、データモデル設計、ETL/ELT設計、基盤改善など、ご経験に応じて上流工程から携わっていただくことを想定しています。
全社データ活用の基盤づくりに主体的に関わることができるポジションです。
【業務内容(一例)】
・全社DWHの設計、構築、運用改善
・社内各部門の業務データの収集、整理、統合
・データ連携処理(ETL/ELT)の設計・実装・改善
・データ品質向上に向けた運用設計、ルール整備
・既存情報基盤の改善、障害対応、性能改善
・関係部門や開発チームと連携した要件整理・仕様調整
・将来的なデータ活用拡大に向けた基盤強化の推進
【使用技術】
・Snowflake
・dbt Cloud
・TROCCO
・COMETA
・AWS