会社概要
会社名 | 北海道パワーエンジニアリング株式会社 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1974年11月 | |||||||||||||||||||
所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西1丁目1番地 共済ビル2階 map | |||||||||||||||||||
電話番号 | 0112213931 | |||||||||||||||||||
業種 | 建設・修理・メンテナンスサービス>一般的な修理・メンテナンスインフラ・鉱業>電力・ガス・水道・エネルギー | |||||||||||||||||||
事業内容 | ■火力発電による発電事業 ■火力発電所運営受託事業 ■事業用および自家発電設備の据付、改良・補修工事ならびに保守、運転 ■各種機械器具設置、鋼構造物、土木、建築、電気、管、塗装、熱絶縁、消防施設等の工事ならびに保守、運転 ■環境測定・分析および計量証明事業 ■コージェネレーションシステムによる電気・熱エネルギーの供給に関する事業 ■調査・企画、設計・監理、コンサルティング ■各種装置およびシステム等の研究・開発ならびに製造、販売 |
|||||||||||||||||||
売上高 | 414億4700万円(2024年3月決算) | |||||||||||||||||||
代表者 | 阪井 一郎 | |||||||||||||||||||
企業HP |
https://www.hpec.jp/ |
|||||||||||||||||||
中途採用比率 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
|
求人情報

中途採用
月給267,950〜
08:40 〜 17:20
北海道 上磯郡知内町字元町
登録日時:2025/07/29 10:46
最終変更日時:2025/07/29 11:37
沿海での曳船(タグ)作業(船員)
・発電事業設備に供給する重油タンカーの着離桟係留作業、入船計画にあわせて曳船を運行
・日帰り勤務体系で就業時間、7時間半程度(基本、土日曜日は休日)
・曳船停泊場所は、知内町中の川で、週1回程度、停泊中の在船当番あり
・予備船員勤務があり、陸上の専用バースでの係留業務、燃料受入設備運転、点検管理業務に従事
・作業船(小型船舶)を1隻保有しており、甲板業務に従事することもあります
