経理
想定年収450万円~600万/東証プライム上場/国内シェア№1パッケージベンダー
[必須条件]
・会計、税務知識(基本的な会計基準/税法など)
・日商簿記2級以上
・財務経理、税務申告・納税など経理財務実務の一巡を理解している事(実務経験3年以上)
・エクセル、ワード、パワーポイント、等のPCスキル
[優遇条件]
・有価証券報告書等の開示業務経験(一部でも)
・業務改善や効率化等の提案、実行経験等
・英語力(ビジネス上の英文の読み書きが可能なレベル)
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事内容 | 上場企業としての経理経験を幅広く積んでいくことができます、ご経験に応じて以下の業務をお任せします。 ・定常業務 (支払い・入金管理、経費管理、債権債務管理、固定資産管理、資金管理、 原価計算、月次決算、予算管理、業績報告資料作成、会計システム管理、社内部署・外部との調整及び対応等) ・決算実務全般 (決算会計処理、連結決算処理、税金計算、申告・納税、金融商品取引法関連書類作成、会社法関連書類作成、監査対応、等) ・その他、管理本部内共通の業務 |
| 求める人物像・資格 | ・非上場企業での経理経験を活かし、上場企業での決算業務・開示業務にチャレンジしたい方を歓迎します。 |
| 勤務時間 | 09:00〜18:00 総労働時間:1ヶ月あたり160時間 |
| 休日・休暇 | ☆年間休日120日以上☆ ◆完全週休2日制(土日休み) ※休日出勤の際は代休を取得していただきます。 ◆祝祭日 ◆年末年始(12/30~1/4) ◆有給休暇 ◆産前産後休暇 ※取得実績あり ◆育児休暇 ※取得実績あり ◆介護休暇 |
| 勤務地 | 住所:東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号 住友不動産飯田橋駅前ビル 9F ■東京本社 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号住友不動産飯田橋駅前ビル9F <アクセス> 東京メトロ東西線、有楽町線、南北線 「飯田橋駅」 A2出口より徒歩1分 中央線 総武線各駅 「飯田橋駅」東口より徒歩3分 都営大江戸線「飯田橋駅」出口C3より徒歩7分 出向:なし |
| 給与・待遇 | 月給222000円〜 【年収】 450~600万(経験・スキルを考慮のうえ決定) ※試用期間6ヶ月(その間の雇用形態・給与・待遇に差異はありません) ------------------------------------------------------------------------ <年収例> 年収600万円 / 28歳 /リーダー 年収700万円 / 32歳 /マネージャー 年収950万円 / 38歳 /部長 ------------------------------------------------------------------------ 【賞与】 年2回(7月、12月)、業績賞与(3月) ※業績により変動します 固定残業時間:1ヶ月あたり46時間 固定残業代:1ヶ月あたり78000円〜 【試用期間】 試用期間の長さ:6ヶ月 給与条件:本採用時と同様 総労働時間:本採用時と同様 固定残業:本採用時と同様 |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険, 厚生年金, 雇用保険, 労災保険 ◆各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険) ◆健康保険組合各施設(全国保養所・スポーツ施設等の優待利用、他) ◆退職金制度 ◆慶弔見舞金 |
| 選考の流れ | 書類選考 ⇒ 一次面接(WEB)+適性検査⇒2次面接(WEB)⇒ 最終面接(対面)⇒内定 ※来社回数は1回を想定しています |
システムエンジニア
【製品開発】バックエンドエンジニア≪国内シェア№1パッケージベンダー≫
製品開発チームで、SaaSソリューションの「ProPlus+」 の開発を、
要件定義~開発~リリースまで一気通貫で担当して頂きます。
開発手法はアジャイルを採用しており、短期間のスプリントで開発を行います。
スプリントを通じて、現場メンバからの意見・提案をベースに、随時開発プロセス改善も行っていき、
製品ロードマップ上の重要機能を計画どおりにリリースすることを目標としております。
入社後は以下のような業務を担当していただく想定です。
・機能開発(基本設計、実装、テスト(自動化)、リリース)を1か月スプリント単位で実施。
・インフラチームと協力したCI/CDの改善。その他開発体験向上。
・入社直後は実装、テストを行い、1年程度で設計・要件定義にも参画。
ProPlus+における技術適用事例が、
IPIC2025(第11回国際フィジカルインターネット会議)にて最優秀論文賞を受賞した研究論文に紹介されました。
【論文リンク】
https://www.nikkeibp.co.jp/seminar/atcl/nxt/nc251002/IPIC2025.pdf
【開発環境】
言語:Java(最新LTS),TypeScript,SQL / OS:Windows / DB:PostgreSQL
コンテナ:Docker / IDE : Intellij,VSCode / クラウド:AWS(CloudFront,S3,ECS,SQS,Amazon Aurora他)
バッチ処理:Spring Batch / E2Eテスト:Playwright
VCS:Git(git-flow) / コードホスティング:GitHub / CI/CD: Github Actions
タスク管理:Jira,Confluence