広告運用
WEB広告運用(サーチ)スタッフ
月給360,000〜
10:00〜19:00
東京都 渋谷区
登録日時:2024/11/18 18:41
最終変更日時:2025/06/03 17:05
雇用形態 | 正社員 |
---|---|
仕事内容 | 検索広告を中心とした運用・入札調整 上記に伴う入稿作業・レポート作成 広告配信前のシミュレーション・ターゲティング案作成 広告配信における戦略・立案 営業担当との効果改善ミーティング CRM企画・コンテンツCVR改善企画の提案 クライアント先へのアポ同行 もともとFacebookを中心としたディスプレイ広告と、記事広告で成長してきた企業のため、 検索広告だけでなく、幅広い広告運用やコンテンツ改善提案を経験することが可能です。 |
求める人物像・資格 | ■必要スキル・経験 ・Excel、Word、PowerPoint 等の基本的なPC操作 ・メディア・事業主・代理店問わず、デジタル広告・マーケティング関連の経験 ・標準レベルのコミュニケーションのレベルがあること ■歓迎するスキル ・デジタル広告の効果分析、レポート作成経験、改善施策の実行経験 ・クライアント(広告主)との直接の取引・折衝経験 ・LPO、EFOなどを自ら発案しプロダクトのCVR改善を実施した経験 ・その他、自発的に情報収集を行い改善提案した経験 ■求める人物像 ・知的好奇心のある方 ・自ら行動できる積極性のある方 ・真面目にコツコツ日々努力を続けられる方 ・偽りなく仕事ができる方 ・素直で愚直に業務に取り組める方 ・責任を持ち、諦めず粘り強くアクションし続けられる方 ・何かを成し遂げる気概のある方 ・成長意欲が高い(役職者になっていきたい、給料上げていきたい)方 |
勤務時間 | 10:00〜19:00 総労働時間:1ヶ月あたり160時間 |
休日・休暇 | 【休日休暇】 <年間休日120日以上> ■完全週休2日制(土・日)、祝日 ■GW休暇 ■夏季休暇 ■年末年始休暇(5日) ■有給休暇 ■特別休暇 ■産前・産後・育児・介護休暇 ※産休・育休取得実績あり ■慶弔休暇 ■スモ休(ノンスモーカーは有給休暇が年6日追加) |
勤務地 | 勤務先:株式会社ピアラ 東京本社 住所:東京都渋谷区恵比寿4ー20ー3, 恵比寿ガーデンプレイスタワー13F (株)ピアラ 出向:なし |
アクセス | JR恵比寿駅から徒歩7分 |
給与・待遇 | 月給360000円〜530000円 賞与昇給年2回(2月末・8月末) 固定残業時間:1ヶ月あたり45時間 固定残業代:1ヶ月あたり92000円〜136000円 【試用期間】 試用期間の長さ:3ヵ月 給与条件:本採用時と同様 総労働時間:本採用時と同様 固定残業:本採用時と同様 |
福利厚生 | 社会保険:雇用保険, 労災保険 【福利厚生・待遇】 ■昇給年2回(1月・7月) ■賞与年2回(8月・2月) ■交通費(上限月4万円) ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■家賃補助制度 (当社指定の家賃補助対象駅が最寄り駅である場合、月2万5千円支給) ■引越費用の負担 (家賃補助適用範囲へ引越しの際、初回に限り上限5万円の引越奨励金を支給) ■時間外手当(固定残業超過分を追加支給) ■出張手当 ■役職手当 ■資格支援制度 ■私服可(オフィスカジュアル) ■オフィス内禁煙 ■ノー残業デー(毎週水曜) ■表彰制度 ■レイヤー別研修 ■貸出図書 |
職場環境 | 男女比→男性51%:女性49% 平均年齢→30歳 |
選考の流れ | ①エントリー後に書類選考 ②一次面接(オンライン) ③最終面接(対面) ④適正テスト・リファレンスチェック ⑤内定・オファー |
アピールメッセージ | デジタルマーケだけではなくTVCMや新聞などのオフライン~SNSマーケティング~CRM~まで一気通貫で網羅的に支援しており、それぞれに専門部署があるので、マーケの上流から下流まで経験することも可能です。キャリアでは運用のスペシャリストを目指すことも、運用以外のソリューションを経験しマーケの上流や全体をコンサルするゼネラリストを目指すことも可能です。 |
その他 | 募集背景:人員補充とサービス拡大に向けてメンバーを募集します! |
株式会社ピアラのその他の求人

クリエイティブ
月給300,000〜
10:00 〜 19:00
東京都 渋谷区
WEB広告制作ディレクションスタッフ
■商品・サービス調査(3C分析、4C分析、競合調査、市場調査、インタビュー調査等)
■調査結果からのターゲティング案、訴求案などコンセプト作成
■広告に必要なクリエイティブディレクション(クリエイティブメンバーへのインプット)
■実際のクリエイティブ制作(静止画バナー、動画バナー、記事LP、アンケートLP、本LP)
■広告配信後の各数値管理(CTR、CVR、MCPA、CPA等)
■配信結果からの各制作物のPDCA(修正・改善・拡大)
もともとディスプレイ広告と、記事広告で成長してきた企業のため、
幅広い広告運用やコンテンツ改善提案を経験することが可能です。