営業
【2025年】アカウントプランナー(名古屋)
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 仕事内容 | ■仕事内容 広告主や広告代理店が抱える課題に対し、ビッグデータを分析・活用し、顧客課題の解決を行います。 顧客と共にマーケティング課題に向き合い、新しいデータマーケティングを実現していくことがミッションです。 |
| 求める人物像・資格 | ■求めるスキル ・法人営業経験1年以上 ・PowerPointで一定の提案資料の作成が可能(プロダクト資料ではなく顧客向けにカスタマイズして提案等を行っていた経験) ・Excelで一定の数式(SUM, SUMIFS, COUNTIFS, VLOOKUPなど)を利用したレポート作成などが可能 ■歓迎するスキル ・インターネット業界での勤務経験のある方 ・法人営業経験者(長期的な関係構築をされてきた経験) ・代理店や媒体営業の経験 ・リーダー経験 ■求める人物像 ・主体的に行動し、周囲と連携しながら課題解決に取り組める方 ・顧客のニーズを深く理解し、共感できる高いコミュニケーション能力をお持ちの方 ・ご自身で良好な精神状態を保ち、ストレスを適切にコントロールできる方 ・業務に必要な行動量や会食等に対応できる、健康な体力をお持ちの方 転職で叶えたいこと、実現したいキャリアについてぜひご相談ください。 皆様からのご応募をお待ちしております! |
| 勤務時間 | 09:30〜18:30 総労働時間:1ヶ月あたり160時間 ■時差出勤制度有 出社時間7-11時を自由に調整可能。 出社した時間から、8時間勤務+1時間休憩。 朝7時出社の際は、定時16時扱い。 ■リモート勤務について リモート勤務は可能だが、フルリモートは原則禁止 |
| 勤務地 | 勤務先:株式会社マイクロアド 住所:愛知県名古屋市中区栄3丁目11-31 グラスシティ栄 6F ■リモート勤務について リモート勤務は可能だが、フルリモートは原則禁止 出向:なし |
| アクセス | 渋谷駅から徒歩5分 |
| 給与・待遇 | 年俸4000000円〜6000000円 みなし労働時間:60時間込 半期1回給与改定有 ■別途 家賃補助(適応ルール有) その他各種インセンティブ有 ■月間インセンティブ各種/四半期インセンティブ各種 内訳: * 目標達成インセンティブ(達成率に応じて):3万円~15万円/月 * 毎月の月間表彰MVP受賞:10万円 ※その他にも多数インセンティブ制度あり ※半期表彰者への報奨金あり 年収例: * (例1)600万円 入社1年目 営業職(基本給420万/年+インセンティブ180万/年) * (例2)700万円 入社2年目 営業職(基本給500万/年+インセンティブ200万/年) * (例3)900万円 入社4年目 営業職(基本給600万円+インセンティブ300万/年) 固定残業時間:1ヶ月あたり60時間 固定残業代:1ヶ月あたり116299円〜173579円 【試用期間】 試用期間の長さ:6 給与条件:本採用時と同様 総労働時間:本採用時と同様 固定残業:本採用時と同様 |
| 福利厚生 | 社会保険:健康保険, 厚生年金, 雇用保険, 労災保険 |
| 職場環境 | ■社員について 社員数400名(連結) 男女比= 全社(エンジニア含み)男:女=7:3、ビジネス職=6:4 平均年齢31歳 ■喫煙について 敷地内全面禁煙 |
| 選考の流れ | ①書類選考 ②1次面接(オンライン) ③2次面接(オンライン) ④最終面接(対面@渋谷本社) |
| アピールメッセージ | 最新のAI技術と豊富なデータを活用し、高精度な広告配信を実現。多様なソリューションで企業の課題に対応し、経済活性化にも貢献。 「自ら考え、自ら行動する」姿勢を重視し、若手でも意見を発信しやすく、若手が挑戦しやすい風土も魅力です。 |
| その他 | 募集背景:増員 |
エンジニア
【2025年】インフラエンジニア
■おまかせしたい業務内容
インフラエンジニアとして、秒間 30 万件の広告リクエストの高速処理や TB 単位の大量データ処理を実現する各種システムの設計、構築、運用をおまかせします。 メインとなる業務はデータ基盤システムの運用で、日々増えていくデータを蓄積し、 バッチ処理や機械学習、分析者が使っているデータ基盤の運用を行います。 現在は Iceberg, Trino, Spark / Hadoop を使用していますが、新しいサービス、技術があれば それらの検証、導入に関わることもできます。
■具体的な業務内容
データ基盤(Iceberg, Trino, Spark / Hadoop)の設計、構築、運用
データ基盤周辺システムの設計、構築、運用
IP Clos Network の設計、構築、運用
OpenStack やコンテナ(Docker・Kubernetes)を用いた仮想化基盤の設計、構築、運用
新規技術の検証、導入
既存システムのリプレイス
オペレーションの自動化や監視の強化など、日々の運用改善
パフォーマンスチューニング
■主な技術
言語: Python
DB: MySQL, PostgreSQL
KVS:Redis
データ基盤:Iceberg, Trino, Spark, Kubernetes / Hadoop
仮想化・コンテナ基盤:Docker, Kubernetes(Rancher), OpenStack
その他ミドルウェア: Nginx, Apache, kafka, fluentd
ネットワーク:WhiteBoxSwitch, Arista, Juniper, SONiC, BGP
インフラストラクチャ: オンプレミス, GCP, AWS
バージョン管理システム: Git(Github Enterprise)
CI/CD: Ansible, Terraform, Jenkins, GitHubActions
コラボレーションツール: Slack, Workplace, Confluence, JIRA, Google Workspace
■募集背景
2022 年、東証グロースに上場し、今後の成長を見据えデータ基盤のリニューアルを実施しています。新サービス開発、並びに既存サービスのリニューアルがあり、そのための募集となります。
営業
【2025年】グローバルコンサルティング営業(日系企業の海外展開を成功に導く!)
■仕事内容
私たちは、日本企業の海外進出とグローバルビジネスの成長を、マーケティングの最前線で支援するプロフェッショナル集団です。
単なる「営業」ではなく、クライアントの事業成功をゼロから設計し、実行する「戦略パートナー」としての役割を担います。
【業務詳細】
メイン業務は、海外進出を検討・実行中の日系企業に対するコンサルティング営業です。
1.戦略立案と提案
クライアント(流通、小売り、自治体、メーカーなど多岐にわたる大手・優良企業)の海外戦略を深く理解。各国・地域に合わせた最適なインバウンド(訪日集客)プロモーション、およびアウトバウンド(海外市場への販売促進)プロモーションの戦略を立案・提案。
2.プロジェクト推進と成果創出
提案の進行管理から、海外のパートナー企業との連携、社内リソースの調整までを一貫して担当。
クライアントの「集客/売上アップ」という明確な成功に向けて、PDCAを回し、プロジェクトを成功へと導きます。
【この仕事の魅力と得られるスキル】
日本企業の「グローバル化」を最前線で支える : 日本経済の活性化に直結する、社会的意義の大きい仕事です。
「マーケティング × グローバル」の専門性獲得 : インバウンド・アウトバウンドの両軸で、最新のグローバルマーケティング戦略を実践的に習得できます。
国内外の出張機会が豊富 :ご自身の語学力(中国語・英語)をフルに活かせるビジネスシーンが多数あります。
成長機会とキャリアアップ :様々な業種の経